Tarikh | Masa | Acara/Aktiviti | Catatan/Tempat |
20 April 2011 Rabu | 11.00 pagi | · Mesyuarat Pengurus Pasukan ü Pengurus Pasukan Bola Jaring ü Pengurus Pasukan Ragbi ü Pengurus Pasukan Sofbol ü Pengurus Pasukan Bola Sepak ü Pengurus Pasukan Sepak Takraw | Bilik Seminar, SMTT Bilik Mesyuarat, SMTT Bilik Tayang, SMTT Bilik Mesyuarat, SMVKT Bilik Kualiti, SMVKT |
12.00 tgh | · Pendaftaran Peserta · Makan Tengah Hari | Tempat Penginapan Dewan Makan | |
2.00 ptg | · Taklimat Pengurus Pasukan Reka cipta dan Inovasi | Bilik Mesyuarat, SMVKT | |
2.15 ptg | · Mesyuarat Pengurus Pasukan Bahas Bahasa Inggeris | Bilik Mesyuarat, SMTT | |
3.00 ptg | · Pertandingan bermula | Rujuk jadual | |
· Persediaan tempat/pemasangan projek Reka Cipta dan Inovasi | SMV K.Terengganu | ||
21 April 2011 Khamis | 8.00 pagi | · Pertandingan Permainan dan Bahas diteruskan | Rujuk jadual |
8.30 pagi | · Taklimat Hakim Pertandingan Reka Cipta dan Inovasi | SMV K.Terengganu | |
10.00 pagi | · Pembentangan Projek Reka Cipta dan Inovasi serta penghakiman | SMV K.Terengganu | |
2.30 ptg | · Pertandingan Permainan diteruskan | Rujuk jadual | |
2.30 – 5.00 ptg | · Pameran/Lawatan Pertandingan Reka Cipta dan Inovasi | ||
22 April 2011 Jumaat | 8.00 pagi | · Pertandingan Permainan dan Bahas diteruskan | Rujuk jadual |
8.30 pagi | · Pameran/Lawatan Pertandingan Reka Cipta dan Inovasi | SMV K.Terengganu | |
3.00 ptg | · Pertandingan Permainan dan Bahas diteruskan | Rujuk jadual | |
· Pengemasan dan Penyimpanan Peralatan Reka Cipta dan Inovasi | SMV K.Terengganu | ||
8.30 mlm | · Pertandingan Tenpin Bowling antara guru | KT Bowl, Astaka K.Terengganu. | |
23 April 2011 Sabtu | 8.00 pagi | · Perlawanan Akhir | Rujuk jadual |
11.00 pagi | · Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah | Dewan Teknokrat, SMT Terengganu | |
12.30 tgh | · Majlis bersurai |
ATUR CARA KEJOHANAN ANTARA TEKNIK
Rabu – 20 April 2011 | ||
Masa | Acara/Perkara | Tempat/Catatan |
11.00 pg 12.00 tgh 3.00 ptg 3.30 ptg 6.00-8.00 mlm 10.00-10.30 mlm | § Mesyuarat Pengurus Pasukan ü Pengurus Pasukan Bola Jaring ü Pengurus Pasukan Ragbi ü Pengurus Pasukan Sofbol ü Pengurus Pasukan Bola Sepak ü Pengurus Pasukan Sepak Takraw § Ketibaan dan Pendaftaran Kontinjen § Makan Tengah Hari § Pertandingan Bola Sepak dan Sofbol Bermula § Pertandingan Ragbi dan Bola Jaring Bermula § Makan Malam § Minum Malam | Bilik Seminar, SMTT Bilik Mesyuarat, SMTT Bilik Tayang, SMTT Bilik Mesyuarat, SMVKT Bilik Kualiti, SMVKT Tempat Penginapan Dewan Makan Rujuk Jadual Pertandingan Dewan Makan |
Khamis – 21 April 2011 | ||
Masa | Acara/Perkara | Tempat/Catatan |
6.30-7.30 pg 8.00 pg 8.30 pg 12.00-2.00 ptg 2.30 ptg 3.00 ptg 6.00-8.00 mlm 10.00-10.30 mlm | § Sarapan § Pertandingan Bola Sepak dan Sofbol Diteruskan § Pertandingan Bola Jaring dan Sepak Takraw Diteruskan. § Makan Tengah Hari § Pertandingan Ragbi dan Sepak Takraw diteruskan § Pertandingan Bola Jaring, Bola Sepak dan Sofbol Diteruskan. § Makan Malam § Minum Malam | Dewan Makan Rujuk Jadual Dewan Makan Rujuk Jadual Dewan Makan |
Jumaat – 22 April 2011 | ||
Masa | Acara/Perkara | Tempat/Catatan |
6.30-7.30 pg 8.00 pg 8.30 pg 12.00-2.00 ptg 3.00 ptg 3.30 ptg 4.00 ptg 5.00 ptg 5.30 ptg 6.00-8.00 mlm 8.30 mlm 10.00-10.30 mlm | § Sarapan § Pertandingan Bola Sepak dan Sofbol Diteruskan. § Pertandingan Bola Jaring, Ragbi dan Sepak Takraw Diteruskan. § Makan Tengah Hari § Pertandingan Bola Jaring, Bola Sepak dan Sepak Takraw. § Pertandingan Sofbol Diteruskan. § Pertandingan Ragbi peringkat separuh akhir Plate § Pertandingan Ragbi peringkat separuh akhir Cup dan pertandingan Sofbol peringkat separuh akhir. § Pertandingan Sepak Takraw peringkat akhir § Makan Malam § Pertandingan Tenpin Bowling antara guru § Minum Malam | Dewan Makan Rujuk Jadual Dewan Makan Rujuk Jadual Dewan Makan KT Bowl, Astaka K.Terengganu. Dewan Makan |
Sabtu – 23 April 2011 | ||
Masa | Acara/Perkara | Tempat/Catatan |
6.30-7.30 pg 7.30 pg 7.45 pg 8.00 pg 8.30 pg 9.00 pg 9.30 pg 11.00 pg 12.30 tgh | § Sarapan § Pertandingan Bola Sepak separuh akhir § Pertandingan Bola Jaring peringkat akhir § Pertandingan Sofbol penentuan tempat ke-3 dan ke-4. § Pertandingan Ragbi peringkat akhir plate dan pertandingan sofbol peringkat akhir. § Pertandingan Bola Sepak peringkat akhir dan pertandingan Ragbi penentuan tempat ke-3 dan ke-4 plate. § Pertandingan Ragbi peringkat akhir § Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah § Majlis bersurai | Dewan Makan Rujuk Jadual Dewan Teknokrat, SMTT |
ATUR CARA MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIAN HADIAH
KEJOHANAN ANTARA TEKNIK 2011
Tarikh : 23 April 2011 (Sabtu)
Masa : 11.00 pagi
Tempat : Dewan Teknokrat, SMT Terengganu.
11.00 pg : Ketibaan Guru dan Peserta Kejohanan
11.05 pg : Ketibaan Dif Jemputan dan Tetamu Kehormat
11.30 pg : Ucapan Alu-aluan Pengerusi Majlis
: Bacaan Doa
: Ucapan Pengerusi KAT Zon Kelantan dan Terengganu
: Ucapan dan Perasmian Penutup oleh
Tuan Haji Wan Mohd Noor bin Wan Endut
Timbalan Pengarah Pengurusan Akademik
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia
: Penyampaian Sijil Penyertaan kepada Ketua Kontinjen
: Penyampaian Hadiah Acara Guru
: Penyampaian Hadiah Pertandingan KAT
: Upacara Penurunan Bendera Kejohanan
: Upacara Penyerahan Bendera Kejohanan kepada Tuan
Rumah Kejohanan Antara Teknik Tahun 2012
: Penyampaian Cenderahati kepada Tetamu Kehormat
: Jamuan Dif Jemputan
12.30 tgh : Kontinjen berangkat pulang ke sekolah masing-masing
2011 DEBATE CHART
Date | Time | Game | Venue |
22 April 2011 Friday | 9.00 am | 3rd Round | 5E3, 5A2, 5A1, 5P1 |
23 April 2011 Saturday | 9.00 am | Final Plate | 5E3 |
Final Cup | 5A2 |

KUMPULAN A | KUMPULAN B | |||
A1 | SMV BESUT | B1 | SMV K.TERENGGANU | |
A2 | SMT DUNGUN | B2 | SMT PASIR MAS | |
A3 | SMT TERENGGANU | B3 | SMT BACHOK | |
A4 | SMV TANAH MERAH | B4 | SMV PENGKALAN CHEPA | |
A5 | SMV KUALA KRAI | B5 | SMV KEMAMAN |
Tarikh/Hari | Masa | No | Perlawanan | KEPUTUSAN | ||
20 April 2011 Rabu | 3.35-4.10 ptg | 1 | SMV Besut | x | SMT Dungun | 7-23 |
4.10-4.45 ptg | 2 | SMV K.Terengganu | x | SMT Pasir Mas | 6-15 | |
4.45-5.20 ptg | 3 | SMT Terengganu | x | SMV Tanah Merah | 15-17 | |
5.20-5.55 ptg | 4 | SMT Bachok | x | SMV Peng. Chepa | 10-9 | |
21 April 2011 Khamis | 8.30-9.05 pg | 5 | SMT Pasir Mas | x | SMT Bachok | 12-20 |
9.05-9.40 pg | 6 | SMV K Terengganu | x | SMV Kemaman | 9-9 | |
9.40-10.15 pg | 7 | SMV Tanah Merah | x | SMV K.Krai | 22-3 | |
10.15-10.50 pg | 8 | SMV Besut | x | SMT Terengganu | 8-19 | |
10.50-11.25 pg | 9 | SMT Pasir Mas | x | SMV Peng. Chepa | 9-10 | |
3.00-3.35 ptg | 10 | SMT Dungun | x | SMT Terengganu | 24-21 | |
3.35-4.10 ptg | 11 | SMVK. Terengganu | x | SMT Bachok | 8-18 | |
4.10-4.45 ptg | 12 | SMV Besut | x | SMV K. Krai | 14-11 | |
4.45-5.20 ptg | 13 | SMV Peng. Chepa | x | SMV Kemaman | 6-10 | |
22 April 2011 Jumaat | 8.30-9.05 pg | 14 | SMT Dungun | x | SMV K.Krai | 26-9 |
9.05-9.40 pg | 15 | SMV K Terengganu | x | SMV Peng. Chepa | 2-17 | |
9.40-10.15 | 16 | SMV Besut | x | SMV Tanah Merah | 10-29 | |
10.15-10.50 | 17 | SMT Pasir Mas | x | SMV Kemaman | 12-12 | |
10.50-11.25 | 18 | SMT Terengganu | x | SMV K.Krai | 26-14 | |
3.00-3.35 ptg | 19 | SMT Dungun | x | SMV Tanah Merah | 19-17 | |
3.35-4.10 ptg | 20 | SMT Bachok | x | SMV Kemaman | 22-13 | |
SEPARUH AKHIR | ||||||
5.00-5.35 ptg 5.35-6.10 ptg | 21 22 | SMTD x SMV P.Chepa SMVT.Merah x SMT Bachok | 19-6 | |||
PERINGKAT AKHIR | ||||||
23 April 2011 Sabtu | 7.45-8.20 pg 8.20-8.55 pg | 23 24 | SMTD x Kalah 22 (Tempat 3 dan 4) Menang 21 x Menang 22 (Tempat 1 dan 2) |
JADUAL KEPUTUSAN PERINGKAT KUMPULAN
PERTANDINGAN BOLA JARING
KUMPULAN A | ||||||
Pasukan | SMV Besut | SMT Dungun | SMT Terengganu | SMV Tanah Merah | SMV Kuala Krai | Jum. Mata |
SMV Besut | 7-23 (0) | 8-19 (0) | 10-29 (0) | 14-11 (3) | 3 | |
SMT Dungun | 23-7 (3) | 24-21 (3) | 19-17 (3) | 26-9 (3) | 12 | |
SMT Terengganu | 19-8 (3) | 21-24 (0) | 15-17 (0) | 26-14 (3) | 6 | |
SMV Tanah Merah | 29-10 (3) | 17-19 (0) | 17-15 (3) | 22-3 (3) | 9 | |
SMV Kuala Krai | 11-14 (0) | 9-26 (0) | 14-26 (0) | 3-22 (0) | 0 |
KUMPULAN B | ||||||
Pasukan | SMV K.Terengganu | SMT Pasir Mas | SMT Bachok | SMV Peng. Chepa | SMV Kemaman | Jum. Mata |
SMV K.Terengganu | 6-15 (0) | 8-18 (0) | 2-17 (0) | 9-9 ( 1 ) | 1 | |
SMT Pasir Mas | 15-6 (3) | 12-20 (0) | 9-10 (0) | 12-12 (1) | 4 | |
SMT Bachok | 18-8 (3) | 20-12 (3) | 10-9 (3) | 22-13 (3) | 12 | |
SMV PC | 17-2 (3) | 10-9 (3) | 9-10 (0) | 6-10 (0) | 6 | |
SMV Kemaman | 9-9 (1) | 12-12 (1) | 13-22 (0) | 10-6 (3) | 5 |
KEPUTUSAN SEPARUH AKHIR
SMT Dungun lwn SMV Pengkalan Chepa - 19 -6
SMV Tanah Merah lwn SMT Bachok - 18-17
PASUKAN YANG AKAN BERENTAP PADA PERINGKAT AKHIR
SMT Dungun lwn SMV Tanah Merah ( Tempat 1 & 2)
SMV Pengkalan Chepa lwn SMV Bachok ( Tempat 3 dan 4)
JADUAL PERTANDINGAN BOLA SEPAK

KUMPULAN A | KUMPULAN B | ||
A1 | SMT PASIR MAS | B1 | SMT TERENGGANU |
A2 | SMT BACHOK | B2 | SMV TANAH MERAH |
A3 | SMV BESUT | B3 | SMV KEMAMAN |
A4 | SMV PENG. CHEPA | B4 | SMV KUALA KRAI |
A5 | SMT DUNGUN | B5 | SMV KUALA TERENGGANU |
TARIKH | MASA | NO | PERLAWANAN | PADANG | KEPUTUSAN | ||
20 April 2011 RABU | 3.00 ptg | P1 | SMT Terengganu | x | SMV Tanah Merah | A | 0-2 |
P2 | SMT Pasir Mas | x | SMT Bachok | B | 0-4 | ||
5.00 ptg | P3 | SMV Besut | x | SMV Peng. Chepa | A | 2-1 | |
P4 | SMV Kemaman | x | SMV K. Krai | B | 0-3 | ||
21 April 2011 KHAMIS | 8.00 pg | P5 | SMT Pasir Mas | x | SMT Dungun | A | 1-1 |
P6 | SMT Terengganu | x | SMV K.Terengganu | B | 3-1 | ||
9.30 pg | P7 | SMT Bachok | x | SMV Besut | A | 3-0 | |
P8 | SMV Tanah Merah | x | SMV Kemaman | B | 1-1 | ||
3.00 ptg | P9 | SMV K.Krai | x | SMV K.Terengganu | A | 0-3 | |
P10 | SMV Peng.Chepa | x | SMT Dungun | B | 0-0 | ||
5.00 ptg | P11 | SMT Terengganu | x | SMV Kemaman | A | 2-0 | |
P12 | SMT Pasir Mas | x | SMV Besut | B | 1-1 | ||
22 April 2011 JUMAAT | 8.00 pg | P13 | SMV Kemaman | x | SMV K.Terengganu | A | 0-2 |
P14 | SMT Bachok | x | SMV Peng.Chepa | B | 2-1 | ||
9.30 pg | P15 | SMV Besut | x | SMT Dungun | A | 0-4 | |
P16 | SMV Tanah Merah | x | SMV K. Krai | B | 02 | ||
3.00 ptg | P17 | SMT Terengganu | x | SMV K. Krai | A | ||
P18 | SMT Pasir Mas | x | SMV Peng.Chepa | B | |||
5.00 ptg | P19 | SMV Tanah Merah | x | SMV K.Terengganu | A | ||
P20 | SMT Bachok | x | SMT Dungun | B | |||
23 April 2011 SABTU | 7.30 pg | P21 | SEPARUH AKHIR Johan A x N. Johan B | A | |||
P22 | Johan B x N. Johan A | B | |||||
9.30 pg | P23 | Kalah 21 x Kalah 22 (Tempat ke 3 dan 4) | B | ||||
P24 | PERLAWANAN AKHIR Pemenang 21 x Pemenang 22 (Tempat 1 dan 2) | A |
PADANG/TEMPAT:
1. PADANG A : SM TEKNIK TERENGGANU
2. PADANG B : SM VOKASIONAL KUALA TERENGGANU
3. PADANG C : SMK(A) TOK JIRING (SIMPANAN)
JADUAL KEPUTUSAN PERINGKAT KUMPULAN
PERTANDINGAN BOLA SEPAK
KUMPULAN A | ||||||
Pasukan | SMT Pasir Mas | SMT Bachok | SMV Besut | SMV Peng. Chepa | SMT Dungun | Jum Mata |
SMT Pasir Mas | 0-4 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 5 | |
SMT Bachok | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 12 | |
SMV Besut | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-4 | 4 | |
SMV Peng. Chepa | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | |
SMT Dungun | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 4 |
KUMPULAN B | ||||||
Pasukan | SMT Terengganu | SMV Tanah Merah | SMV Kemaman | SMV Kuala Krai | SMV K.Terengganu | Jum Mata |
SMT Terengganu | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 6 | |
SMV Tanah Merah | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 4 | |
SMV Kemaman | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1 | |
SMV Kuala Krai | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 12 | |
SMV K.Terengganu | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 6 |

KUMPULAN A | KUMPULAN B | |
SMV K. TERENGGANU | SMV BESUT | |
SMT BACHOK | SMV KEMAMAN | |
SMT DUNGUN | SMV KUALA KRAI | |
SMV PENGKALAN CHEPA | SMT PASIR MAS | |
SMV TANAH MERAH | SMT TERENGGANU |
RABU (20 APRIL 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIL | MASA | PERLAWANAN | KEPUTUSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3.30 | SMV K. Terengganu | - | SMT Bachok | 31-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4.00 | SMV Besut | - | SMV Kemaman | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4.30 | SMT Dungun | - | SMV Pengkalan Chepa | 5-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.00 | SMV Kuala Krai | - | SMT Pasir Mas | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.30 | SMV Tanah Merah | - | SMV K. Terengganu | 17-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6.00 | SMT Terengganu | - | SMV Besut | 14-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHAMIS (21 APRIL 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.30 | SMT Bachok | - | SMT Dungun | 7-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3.00 | SMT Pasir Mas | - | SMT Terengganu | 0-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3.30 | SMV Pengkalan Chepa | - | SMV T. Merah | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4.00 | SMV Kemaman | - | SMV Kuala Krai | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4.30 | SMV K.Terengganu | - | SMT Dungun | 34-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5.00 | SMV Besut | - | SMT Pasir Mas | 17-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5.30 | SMV Tanah Merah | - | SMT Bachok | 5-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6.00 | SMT Terengganu | - | SMV Kemaman | 27-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMAAT (22 APRIL 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8.30 | SMT Dungun | - | SMV Tanah Merah | 0-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9.00 | SMV Kuala Krai | - | SMT Terengganu | 0-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9.30 | SMT Bachok | - | SMV Pengkalan Chepa | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10.00 | SMV Kemaman | - | SMT Pasir Mas | 17-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10.30 | SMV Pengkalan Chepa | - | SMV Tanah Merah | 0-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11.00 | SMT Pasir Mas | - | SMT Terengganu | 5-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPARUH AKHIR PLATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4.00 | SMV T.Merah | - | SMV Kemaman | 10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5.00 | SMT Besut | - | SMV P.Chepa | 10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPARUH AKHIR CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5.00 | JOHAN A | - | N. JOHAN B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5.30 | JOHAN B | - | N. JOHAN A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABTU (23 APRIL 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERINGKAT AKHIR PLATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8.30 | MENANG 21 | - | MENANG 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERINGKAT TEMPAT KETIGA DAN KEEMPAT CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9.00 | KALAH 23 | - | KALAH 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERINGKAT AKHIR CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9.30 | MENANG 23 | - | MENANG 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADUAL KEPUTUSAN PERINGKAT KUMPULAN PERTANDINGAN RAGBI
PERINGKAT SEPARUH AKHIR (PLATE) SMV T.Merah - SMV Kemaman - 10-0 SMV Besut - SMV P. Chepa - 10-0 PERINGKAT AKHIR (PLATE) SMVBesut lwn SMV Tanah Merah SEPARUH AKHIR CUP SMV Kuala Terengganu lwn SMV Kuala Krai - 19 – 5 SMT Bachok lwn SMT Terengganu -0-26 AKHIR CUP Tempat Ketiga dan Keempat TENTATIF PERTANDINGAN REKACIPTA DAN INOVASI
JADUAL PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW
|